[Di-update tanggal (lihat tanggal terakhir): 10/10, 16/10, 17/10.]
| Ma* | Me* | Ka* | Se* | G.* | B.* | G-B | Nilai | |
| Deltras | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | +4 | 6 |
| Persisam | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | +2 | 6 |
| PSM | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 | +2 | 6 |
| Persema | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | +1 | 6 |
| Persiba | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| Persipura | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| Smn. Padang | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| Persija | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| Persib | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| PSPS | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Persela | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| Arema | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | +4 | 3 |
| Bontang | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Pelita Jaya | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 8 | -7 | 3 |
| Persibo | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Persijap | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Sriwijaya | 2 | - | 2 | - | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Persiwa | 2 | - | 2 | - | 0 | 7 | -7 | 0 |
Lihat juga: Klasemen Liga Super Indonesia (2), Klasemen Liga Super Indonesia.
Keterangan:
Ma = Jumlah Main.
Me = Jumlah Kemenangan.
Ka = Jumlah Kekalahan.
Se = Jumlah Seri.
G. = Jumlah Bola yang Masuk Kedalam Gol/Gawang Lawan.
B. = Jumlah Kebobolan Tim yang Bersangkutan.
No comments:
Post a Comment